TABLA DE CAUDALES Y MEDIDAS DE CONTADORES

Los Contadores, tanto para agua fría como para agua caliente, pueden ser de varios modelos dependiendo principalmente del diámetro; encontramos tres tipos principales:

Contadores de Chorro Único.  Diámetros desde 13, 15 (1/2") hasta 40 mm (1-1/2").

Contadores de Chorro Múltiple. Diámetros desde 15 mm (1/2")  hasta 50 mm (2").

Contadores Tipo Woltman. Diámetros desde 50 mm (2") hasta 500 mm (20").

 

En la siguiente tabla encontrará, según el diámetro, las características principales de los contadores para agua fría y agua caliente (Clase B), también válida para contadores con emisor de impulsos. (Existen más modelos y versiones pero aquí se indican los más comunes).

 

 

Diámetro Nominal

DN (mm) - Pulgadas (")

Longitud Contador (mm)

sin conexiones

Modelo de Contador

Roscas contador Tipo de Conexión Caudal nominal (Qn)  m3/h Caudal máximo (Qmax)  m3/h Caudal mínimo (Qmin) 
13 - 1/2" 115 Chorro único 7/8"-3/4" Racores 1,5 3 30 l/h
15 - 1/2" 115 / 110 / 80 Chorro único 3/4"-3/4" Racores 1,5 3 30 l/h
15 - 1/2" 170 / 190 Chorro Múltiple 3/4"-3/4" Racores 1,5 3 30 l/h
20 - 3/4" 115 / 130 Chorro único 1"-1" Racores 2,5 5 50 l/h
20 - 3/4" 190 Chorro Múltiple 1"-1" Racores 2,5 5 50 l/h
25 - 1" 160 Chorro Único 1-1/4" - 1-1/4" Racores 3,5 7 70 l/h
25 - 1" 260 Chorro Múltiple 1-1/4" - 1-1/4" Racores 3,5 7 70 l/h
30 - 1-1/4" 160 Chorro Único 1-1/2" - 1-1/2" Racores 6 12 120 l/h
30 - 1-1/4" 260 Chorro Múltiple 1-1/2" - 1-1/2" Racores 6 12 120 l/h
40 - 1-1/2" 200 Chorro Único 2" - 2" Racores 10 20 200 l/h
40 - 1-1/2" 300 Chorro Múltiple 2" - 2" Racores 10 20 200 l/h
50 - 2" 300

Chorro Múltiple

2-1/2" - 2-1/2"

Racores

15 30 0.45 m3/h
50 - 2" 300

Chorro Múltiple

DN 50

Bridas

15 30 0.45 m3/h
50 - 2" 200

Tipo Woltman

DN 50

Bridas

15 30 0.45 m3/h
65 - 2-1/2" 200 Tipo Woltman DN 65 Bridas 25 50 0.75 m3/h
80 - 3" 225 Tipo Woltman DN 80 Bridas 40 80 1.2 m3/h
100 - 4" 250 Tipo Woltman DN 100 Bridas 60 120 1.8 m3/h
125 - 5" 250 Tipo Woltman DN 125 Bridas 100 200 3 m3/h
150 - 6" 300 Tipo Woltman DN 150 Bridas 150 300 4.5 m3/h
200 - 8" 350 Tipo Woltman DN 200 Bridas 250 500 7.5 m3/h
250 - 10" 450 Tipo Woltman DN 250 Bridas 400 800 12 m3/h
300 - 12" 500 Tipo Woltman DN 300 Bridas 600 1200 18 m3/h
400 - 16" 600 Tipo Woltman DN 400 Bridas 1000 2000 30 m3/h
500 - 20" 800 Tipo Woltman DN 500 Bridas 1500 3000 45 m3/h

     Subir