CLASE METROLOGICA (CE) Y RATIO (MID)

Los Contadores, tanto para agua fría como para agua caliente, pueden ser de varios modelos dependiendo principalmente del diámetro; encontramos tres tipos principales:

Contadores de Chorro Único.  Diámetros desde 13, 15 (1/2") hasta 40 mm (1-1/2").

Contadores de Chorro Múltiple. Diámetros desde 15 mm (1/2")  hasta 50 mm (2").

Contadores Tipo Woltman. Diámetros desde 50 mm (2") hasta 500 mm (20").

 

La nueva normativa (MID) convierte la clase metrológica en Ratio (Q3/Q1). Desde el año 2006 hasta el 2016, ambas directivas estarán vigentes. A partir de 2016 queda vigente sólo la MID.

 

Caudales (MID):

- Q1: Caudal de agua mínimo.

- Q2: Caudal de agua de transición.

- Q3: Caudal de agua permanente.

- Q4: Caudal de agua de sobrecarga.

 

En la siguiente tabla encontrará, los caudales y Clases Metrológicas de los contadores de chorro único y chorro múltiple.

 

 

CAUDALES Y CLASES METROLOGICAS (CE)                                        CAUDALES Y RATIOS (MID)

                                                                                                                                              

DN (mm) - Pulgadas (")

 

Qn (m3/h)

 

Qmax (m3/h)

Qtrenn (l/h) Qmin (l/h) Clase

 

Q3 (m3/h)

 

Q4 (m3/h)

Q2 (l/h) Q1 (l/h) Ratio
13 - 1/2" 1,5 3 150 60 A   2,5 3,125 100 62,5 40
15 - 1/2" 0,6 1,2 60 24 A   1 1,25 40 25 40
15 - 1/2" 1 2 100 40 A   1,6 2 64 40 40
15 - 1/2" 1,5 3 150 60 A   2,5 3,125 100 62,5 40
20 - 3/4" 2,5 5 250 100 A   4 5 160 100 40
25 - 1" 3,5 7 350 140 A   6,3 7,875 252 157,5 40
30 - 1-1/4" 6 12 600 240 A   10 12,5 400 250 40
40 - 1-1/2" 10 20 1000 400 A   16 20 640 400 40
                       
                       
13 - 1/2" 1,5 3 120 30 B   2,5 3,125 50 31,25 80
15 - 1/2" 0,6 1,2 48 12 B   1 1,25 20 13 80
15 - 1/2" 1 2 80 20 B   1,6 2 32 20 80
15 - 1/2" 1,5 3 120 30 B   2,5 3,125 50 31,25 80
20 - 3/4" 2,5 5 200 50 B   4 5 80 50 80
25 - 1" 3,5 7 280 70 B   6,3 7,875 126 78,75 80
30 - 1-1/4" 6 12 480 120 B   10 12,5 200 125 80
40 - 1-1/2" 10 20 800 200 B   16 20 320 200 80
50 - 2" 15 30 3000 450 B   25 31,25 800 500 80
                       
                       
13 y 15 - 1/2" 1,5 3 22,5 15 C   2,5 3,125 25 15,625 160
20 - 3/4" 2,5 5 37,5 25 C   4 5 40 25 160
25 - 1" 3,5 7 52,5 35 C   6,3 7,875 63 39,375 160
30 - 1-1/4" 6 12 90 60 C   10 12,5 100 62,5 160
40 - 1-1/2" 10 20 150 100 C   16 20 160 100 160

 

     

 

     Subir